আমেরিকানদের প্রায় 80% এই বছর ভ্রমণের পরিকল্পনা করছে। একমাত্র প্রশ্ন হল: কোথায় যেতে হবে?
বেশিরভাগ ভ্রমণকারীর মনে ইতিমধ্যে কয়েকটি গন্তব্য থাকতে পারে, তবে তাদের চেকবুকগুলি তাদের সাথে একমত না হতে পারে, বিশেষত COVID-19 মহামারী সময়ের আর্থিক অসুবিধার পরে।
শিল্প বিশেষজ্ঞরা 100টি বৃহত্তম মেট্রো অঞ্চল বিশ্লেষণ করেছেন প্রাথমিকভাবে প্রতিটি স্থানে ভ্রমণের খরচ এবং সুবিধার পাশাপাশি এর সাধ্যের উপর ভিত্তি করে এবং সবচেয়ে সস্তা মার্কিন গন্তব্যগুলির একটি র্যাঙ্কিং নিয়ে এসেছেন যা পৌঁছানোও সবচেয়ে সহজ।
2022 এর সেরা গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ গন্তব্য
মর্যাদাক্রম | গন্তব্য (মেট্রো এলাকা) | সম্পূর্ণ ফলাফল | ভ্রমণ খরচ এবং ঝামেলা | স্থানীয় খরচ | আকর্ষণ | আবহাওয়া | ক্রিয়াকলাপ | নিরাপত্তা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | অরল্যান্ডো-কিসিমি-সানফোর্ড, এফএল মেট্রো এলাকা | 69.97 | 35 | 25 | 6 | 62 | 1 | 8 |
2 | ওয়াশিংটন-আর্লিংটন-আলেকজান্দ্রিয়া, DC-VA-MD-WV মেট্রো এলাকা | 67.10 | 9 | 76 | 13 | 19 | 12 | 15 |
3 | টাম্পা-সেন্ট পিটার্সবার্গ-ক্লিয়ারওয়াটার, এফএল মেট্রো এলাকা | 66.84 | 18 | 50 | 25 | 40 | 10 | 2 |
4 | অস্টিন-রাউন্ড রক-জর্জটাউন, TX মেট্রো এলাকা | 64.37 | 32 | 27 | 11 | 21 | 23 | 38 |
5 | সল্ট লেক সিটি, ইউটি মেট্রো এলাকা | 63.85 | 5 | 72 | 32 | 11 | 31 | 32 |
6 | লস এঞ্জেলেস-লং বিচ-আনাহেইম, CA মেট্রো এলাকা | 63.51 | 28 | 94 | 2 | 49 | 9 | 18 |
7 | আরবান হনলুলু, HI মেট্রো এলাকা | 63.16 | 11 | 98 | 19 | 1 | 2 | 33 |
8 | মিনিয়াপলিস-সেন্ট পল-ব্লুমিংটন, MN-WI মেট্রো এলাকা | 62.97 | 3 | 59 | 31 | 75 | 20 | 14 |
9 | সিনসিনাটি, OH-KY-IN মেট্রো এলাকা | 62.95 | 2 | 28 | 34 | 48 | 13 | 72 |
10 | সান আন্তোনিও-নিউ ব্রাউনফেলস, TX মেট্রো এলাকা | 62.06 | 29 | 6 | 20 | 38 | 38 | 55 |
11 | মিয়ামি-ফোর্ট লডারডেল-পম্পানো বিচ, এফএল মেট্রো এলাকা | 61.94 | 55 | 77 | 14 | 67 | 3 | 10 |
12 | চার্লসটন-উত্তর চার্লসটন, এসসি মেট্রো এলাকা | 61.84 | 66 | 16 | 61 | 3 | 14 | 37 |
13 | Raleigh-Cary, NC মেট্রো এলাকা | 61.43 | 49 | 18 | 41 | 22 | 59 | 23 |
14 | জ্যাকসনভিল, এফএল মেট্রো এলাকা | 61.14 | 60 | 19 | 29 | 61 | 25 | 16 |
15 | ফিলাডেলফিয়া-ক্যামডেন-উইলমিংটন, PA-NJ-DE-MD মেট্রো এলাকা | 61.10 | 12 | 69 | 18 | 42 | 19 | 51 |
16 | ওকলাহোমা সিটি, ওকে মেট্রো এলাকা | 60.91 | 27 | 4 | 44 | 17 | 80 | 48 |
17 | তুলসা, ওকে মেট্রো এলাকা | 59.67 | 51 | 2 | 60 | 18 | 78 | 44 |
18 | নক্সভিল, টিএন মেট্রো এলাকা | 59.65 | 36 | 7 | 75 | 36 | 50 | 54 |
19 | সান দিয়েগো-চুলা ভিস্তা-কার্লসবাদ, CA মেট্রো এলাকা | 59.58 | 30 | 96 | 7 | 80 | 5 | 6 |
20 | সেন্ট লুইস, MO-IL মেট্রো এলাকা | 59.56 | 63 | 21 | 28 | 12 | 24 | 66 |
21 | এল পাসো, TX মেট্রো এলাকা | 59.42 | 76 | 13 | 73 | 10 | 76 | 12 |
22 | লিটল রক-উত্তর লিটল রক-কনওয়ে, এআর মেট্রো এলাকা | 59.32 | 31 | 12 | 65 | 9 | 83 | 74 |
23 | কলম্বিয়া, এসসি মেট্রো এলাকা | 59.11 | 42 | 9 | 68 | 28 | 63 | 64 |
24 | নিউ ইয়র্ক-নেওয়ার্ক-জার্সি সিটি, NY-NJ-PA মেট্রো এলাকা | 58.87 | 50 | 85 | 4 | 66 | 7 | 77 |
25 | নিউ অরলিন্স-মেটাইরি, এলএ মেট্রো এলাকা | 58.62 | 62 | 60 | 15 | 39 | 18 | 49 |
26 | স্প্রিংফিল্ড, এমও মেট্রো এলাকা | 58.52 | 8 | 38 | 64 | 27 | 69 | 82 |
27 | আটলান্টা-স্যান্ডি স্প্রিংস-আলফারেটা, GA মেট্রো এলাকা | 58.45 | 15 | 32 | 17 | 15 | 11 | 98 |
28 | পাম বে-মেলবোর্ন-টিটাসভিল, এফএল মেট্রো এলাকা | 58.43 | 33 | 29 | 99 | 45 | 79 | 7 |
29 | রিভারসাইড-সান বার্নার্ডিনো-অন্টারিও, CA মেট্রো এলাকা | 58.38 | 16 | 92 | 63 | 7 | 73 | 13 |
30 | পেনসাকোলা-ফেরি পাস-ব্রেন্ট, এফএল মেট্রো এলাকা | 58.22 | 34 | 74 | 70 | N / A | 15 | 9 |
31 | ডালাস-ফোর্ট ওয়ার্থ-আর্লিংটন, TX মেট্রো এলাকা | 58.15 | 67 | 22 | 21 | 41 | 32 | 47 |
32 | পিটসবার্গ, PA মেট্রো এলাকা | 58.05 | 26 | 66 | 37 | 71 | 27 | 25 |
33 | গ্র্যান্ড র্যাপিডস-কেন্টউড, এমআই মেট্রো এলাকা | 57.89 | 13 | 57 | 54 | 76 | 52 | 31 |
34 | লুইসভিল/জেফারসন কাউন্টি, কেওয়াই-ইন মেট্রো এলাকা | 57.86 | 80 | 36 | 40 | 16 | 36 | 28 |
35 | মিলওয়াকি-ওয়াউকেশা, WI মেট্রো এলাকা | 57.51 | 7 | 46 | 45 | 79 | 39 | 41 |
36 | ওমাহা-কাউন্সিল ব্লাফস, NE-IA মেট্রো এলাকা | 57.29 | 68 | 43 | 69 | 44 | 37 | 20 |
37 | ডেনভার-অরোরা-লেকউড, CO মেট্রো এলাকা | 57.23 | 21 | 58 | 16 | 70 | 21 | 76 |
38 | লাফায়েট, এলএ মেট্রো এলাকা | 57.04 | 19 | 37 | 83 | 47 | 87 | 43 |
39 | ন্যাশভিল-ডেভিডসন-মুরফ্রিসবোরো-ফ্রাঙ্কলিন, টিএন মেট্রো এলাকা | 57.00 | 81 | 42 | 22 | 6 | 42 | 53 |
40 | উইচিটা, কেএস মেট্রো এলাকা | 56.91 | 47 | 5 | 78 | 33 | 89 | 60 |
41 | রিচমন্ড, ভিএ মেট্রো এলাকা | 56.80 | 25 | 47 | 47 | 32 | 30 | 89 |
42 | অগাস্টা-রিচমন্ড কাউন্টি, GA-SC মেট্রো এলাকা | 56.68 | 54 | 3 | 66 | 29 | 99 | 78 |
43 | ফ্রেসনো, CA মেট্রো এলাকা | 56.47 | 52 | 82 | 72 | 2 | 85 | 21 |
44 | শিকাগো-নেপারভিল-এলগিন, IL-IN-WI মেট্রো এলাকা | 56.24 | 93 | 83 | 1 | 55 | 4 | 59 |
45 | ডেটন-কেটারিং, ওএইচ মেট্রো এলাকা | 55.69 | 6 | 14 | 88 | 65 | 67 | 90 |
46 | ভার্জিনিয়া বিচ-নরফোক-নিউপোর্ট নিউজ, VA-NC মেট্রো এলাকা | 55.67 | 53 | 80 | 59 | 26 | 34 | 36 |
47 | কলম্বাস, OH মেট্রো এলাকা | 55.46 | 74 | 31 | 56 | 20 | 57 | 39 |
48 | সান ফ্রান্সিসকো-ওকল্যান্ড-বার্কলে, CA মেট্রো এলাকা | 55.44 | 10 | 95 | 5 | 95 | 8 | 27 |
49 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA মেট্রো এলাকা | 55.24 | 72 | 89 | 30 | 31 | 45 | 11 |
50 | শার্লট-কনকর্ড-গ্যাস্টোনিয়া, এনসি-এসসি মেট্রো এলাকা | 54.87 | 85 | 41 | 26 | 23 | 47 | 40 |
51 | গ্রিনভিল-এন্ডারসন, এসসি মেট্রো এলাকা | 54.87 | 24 | 24 | 55 | N / A | 17 | 85 |
52 | কানসাস সিটি, MO-KS মেট্রো এলাকা | 54.84 | 61 | 8 | 35 | 37 | 68 | 80 |
53 | আলবুকার্ক, এনএম মেট্রো এলাকা | 54.71 | 38 | 17 | 36 | 5 | 41 | 99 |
54 | Tucson, AZ মেট্রো এলাকা | 54.24 | 22 | 61 | 23 | 57 | 33 | 94 |
55 | ম্যাডিসন, WI মেট্রো এলাকা | 54.09 | 14 | 53 | 49 | 87 | 40 | 70 |
56 | বাল্টিমোর-কলাম্বিয়া-টাওসন, এমডি মেট্রো এলাকা | 54.02 | 70 | 48 | 27 | 43 | 49 | 61 |
57 | ইন্ডিয়ানাপলিস-কারমেল-এন্ডারসন, মেট্রো এলাকায় | 54.00 | 83 | 35 | 38 | 52 | 54 | 26 |
58 | হিউস্টন-দ্য উডল্যান্ডস-সুগার ল্যান্ড, TX মেট্রো এলাকা | 53.98 | 92 | 11 | 9 | 50 | 28 | 73 |
59 | ডেল্টোনা-ডেটোনা বিচ-অরমন্ড বিচ, এফএল মেট্রো এরিয়া | 53.84 | 69 | 34 | 100 | 59 | 91 | 4 |
60 | ডেট্রয়েট-ওয়ারেন-ডিয়ারবর্ন, এমআই মেট্রো এলাকা | 53.40 | 58 | 33 | 52 | 56 | 62 | 69 |
61 | বাফেলো-চেকটোওয়াগা, এনওয়াই মেট্রো এলাকা | 53.36 | 20 | 55 | 57 | 82 | 46 | 58 |
62 | কর্পাস ক্রিস্টি, TX মেট্রো এলাকা | 53.27 | 59 | 23 | 81 | 34 | 70 | 79 |
63 | Fayetteville-স্প্রিংডেল-রজার্স, এআর মেট্রো এলাকা | 53.24 | 41 | 20 | 90 | 25 | 92 | 92 |
64 | লাস ভেগাস-হেন্ডারসন-প্যারাডাইস, এনভি মেট্রো এলাকা | 53.23 | 86 | 79 | 3 | 77 | 6 | 86 |
65 | আকরন, ওএইচ মেট্রো এলাকা | 53.22 | 39 | 49 | 79 | 74 | 96 | 42 |
66 | টলেডো, ওএইচ মেট্রো এলাকা | 52.86 | 43 | 30 | 76 | 63 | 90 | 67 |
67 | Chattanooga, TN-GA মেট্রো এলাকা | 52.80 | 82 | 40 | 51 | 14 | 51 | 83 |
68 | হার্টফোর্ড-ইস্ট হার্টফোর্ড-মিডলটাউন, সিটি মেট্রো এলাকা | 52.64 | 40 | 62 | 92 | 68 | 74 | 50 |
69 | গ্রীনসবোরো-হাই পয়েন্ট, NC মেট্রো এলাকা | 52.23 | 65 | 45 | 77 | 35 | 88 | 65 |
70 | বোয়েস সিটি, আইডি মেট্রো এলাকা | 51.15 | 78 | 75 | 48 | 30 | 64 | 57 |
71 | সান জোসে-সানিভ্যাল-সান্তা ক্লারা, CA মেট্রো এলাকা | 50.68 | 37 | 93 | 43 | 88 | 56 | 19 |
72 | কলোরাডো স্প্রিংস, CO মেট্রো এলাকা | 50.64 | 46 | 71 | 33 | 78 | 66 | 71 |
73 | হ্যারিসবার্গ-কার্লিসল, পিএ মেট্রো এলাকা | 50.63 | 75 | 56 | 80 | N / A | 77 | 22 |
74 | পোর্টল্যান্ড-সাউথ পোর্টল্যান্ড, ME মেট্রো এলাকা | 50.61 | 23 | 84 | 42 | 93 | 22 | 34 |
75 | উত্তর পোর্ট-সারাসোটা-ব্র্যাডেন্টন, এফএল মেট্রো এলাকা | 50.38 | 79 | 73 | 91 | N / A | 71 | 5 |
76 | পোর্টল্যান্ড-ভ্যাঙ্কুভার-হিলসবোরো, OR-WA মেট্রো এলাকা | 50.27 | 73 | 87 | 10 | 90 | 16 | 46 |
77 | মেমফিস, TN-MS-AR মেট্রো এলাকা | 50.23 | 71 | 44 | 46 | 13 | 82 | 95 |
78 | ক্লিভল্যান্ড-এলিরিয়া, ওএইচ মেট্রো এলাকা | 50.14 | 91 | 54 | 39 | 51 | 44 | 52 |
79 | কেপ প্রবাল-ফোর্ট মাইয়ার্স, এফএল মেট্রো অঞ্চল | 49.83 | 95 | 67 | 98 | 64 | 43 | 1 |
80 | অ্যালেনটাউন-বেথলেহেম-ইস্টন, PA-NJ মেট্রো এলাকা | 49.69 | 87 | 63 | 87 | 60 | 61 | 29 |
81 | রচেস্টার, এনওয়াই মেট্রো এলাকা | 49.53 | 64 | 68 | 50 | 85 | 35 | 68 |
82 | ব্যাটন রুজ, এলএ মেট্রো এলাকা | 49.04 | 98 | 15 | 62 | 46 | 53 | 56 |
83 | সান্তা রোসা-পেতালুমা, CA মেট্রো এলাকা | 48.65 | 1 | 100 | 89 | 91 | 60 | 17 |
84 | স্পোকেন-স্পোকেন ভ্যালি, WA মেট্রো এলাকা | 48.33 | 17 | 70 | 53 | 89 | 81 | 87 |
85 | স্ক্র্যান্টন-উইল্কস-বারে, পিএ মেট্রো এলাকা | 48.19 | 57 | 86 | 95 | 81 | 93 | 24 |
86 | বোস্টন-কেমব্রিজ-নিউটন, এমএ-এনএইচ মেট্রো এলাকা | 48.19 | 77 | 91 | 12 | 73 | 29 | 75 |
87 | সিরাকিউস, এনওয়াই মেট্রো এলাকা | 47.93 | 48 | 65 | 67 | 84 | 55 | 91 |
88 | সিয়াটেল-টাকোমা-বেলভিউ, WA মেট্রো এলাকা | 47.89 | 4 | 97 | 8 | 94 | 26 | 81 |
89 | বেকার্সফিল্ড, CA মেট্রো এলাকা | 47.08 | 90 | 90 | 82 | 4 | 98 | 30 |
90 | ডেস মইনেস-ওয়েস্ট ডেস মইনেস, আইএ মেট্রো এলাকা | 46.93 | 97 | 39 | 86 | 53 | 95 | 35 |
91 | লেক্সিংটন-ফায়েট, কেওয়াই মেট্রো এলাকা | 45.40 | 89 | 51 | 58 | 54 | 84 | 88 |
92 | ম্যাকঅ্যালেন-এডিনবার্গ-মিশন, TX মেট্রো এলাকা | 44.85 | 100 | 1 | 94 | 58 | 97 | 84 |
93 | জ্যাকসন, এমএস মেট্রো এলাকা | 44.82 | 84 | 10 | 97 | 8 | 100 | 96 |
94 | বার্মিংহাম-হুভার, AL মেট্রো এলাকা | 44.09 | 88 | 78 | 71 | 24 | 72 | 93 |
95 | আলবানি-শেনেকট্যাডি-ট্রয়, এনওয়াই মেট্রো এলাকা | 43.61 | 96 | 64 | 74 | 86 | 75 | 45 |
96 | ব্রিজপোর্ট-স্টামফোর্ড-নরওয়াক, সিটি মেট্রো এলাকা | 42.38 | 94 | 88 | 84 | 69 | 58 | 62 |
97 | ল্যান্সিং-ইস্ট ল্যান্সিং, এমআই মেট্রো এলাকা | 42.12 | 99 | 26 | 93 | 82 | 94 | 63 |
98 | প্রভিডেন্স-ওয়ারউইক, RI-MA মেট্রো এলাকা | 41.59 | 56 | 81 | 85 | 72 | 65 | 97 |
99 | অক্সনার্ড-থাউজেন্ড ওকস-ভেন্টুরা, CA মেট্রো এলাকা | 41.37 | 45 | 99 | 96 | 95 | 86 | 3 |
100 | ফিনিক্স-মেসা-চ্যান্ডলার, AZ মেট্রো এলাকা | 41.29 | 44 | 52 | 24 |
সেরা বনাম সবচেয়ে খারাপ
* একটি জনপ্রিয় গ্রীষ্মের গন্তব্যে গড় ফ্লাইটের খরচ $356, স্থায়ী হয় 3 ঘন্টা এবং 34 মিনিট এবং 0.3 সংযোগ রয়েছে৷
* লস এঞ্জেলেস মেট্রো এলাকাটি পশ্চিম উপকূলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্য এবং ওয়াশিংটন, ডিসি মেট্রো এলাকাটি পূর্ব উপকূলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্য।
* ফ্লোরিডা এবং টেক্সাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শীর্ষ গ্রীষ্মকালীন গন্তব্যগুলির আবাসস্থল, প্রতিটিতে অন্তত দুটি মেট্রো এলাকা শীর্ষ 15-এ রয়েছে। বিপরীতভাবে, নিউ ইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় সর্বাধিক সংখ্যক অজনপ্রিয় গ্রীষ্মকালীন গন্তব্য রয়েছে, প্রতিটিতে দুটি মেট্রো এলাকা রয়েছে .
* উইচিটা মেট্রো এলাকায় তিন-তারা হোটেলের রুমের জন্য সর্বনিম্ন রাতের রেট রয়েছে, $36, যা সান্তা রোসার তুলনায় 4.6 গুণ কম ব্যয়বহুল, মেট্রো এলাকায় সর্বোচ্চ $165।
বিশেষজ্ঞ মন্তব্য
2022 গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের মরসুমের জন্য আপনার ভবিষ্যদ্বাণী কী (শতাংশ আমেরিকানরা ভ্রমণ করেন; সর্বাধিক জনপ্রিয় গন্তব্য; ভ্রমণের ব্যস্ততম সময়)?
"গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ ভ্রমণের জন্য, আমি সন্দেহ করি 80-90% আমেরিকান পরিবার ভ্রমণ করবে। যাইহোক, আমি মনে করি ন্যাশনাল পার্ক, ন্যাশনাল ফরেস্ট, এবং স্টেট পার্কগুলি জ্বালানির দাম, মুদ্রাস্ফীতি এবং অব্যাহত স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণে পরিদর্শন আরও বৃদ্ধি পাবে; 2008-09 মন্দার দ্বারা উদ্দীপিত 'অবস্থান' ঘটনাটি বহিরঙ্গন বিনোদন এলাকা পরিদর্শনের মহামারী-প্রেরণামূলক প্রবণতাগুলির সাথে মিলিত হতে পারে অনেক আমেরিকানদের জন্য তুলনামূলকভাবে বাড়ির কাছাকাছি অনেক অ্যাডভেঞ্চার বিনোদনের জন্য একত্রিত হতে পারে। জুন-আগস্ট হল সাধারণ পিক ঋতু যেখানে বেশি যাত্রীরা রাস্তায় নেমে আসে বা ছুটির দিনে ফ্লাইট নেয় (৪ঠা জুলাই, শ্রম দিবস)। আমি মনে করি এই বছর একটি সত্যিকারের জনপ্রিয় গন্তব্য হবে নতুন ন্যাশনাল পার্ক, নিউ রিভার গর্জ এনপি দক্ষিণ পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় কারণ এতে সমস্ত বয়স এবং ক্ষমতার জন্য ক্রিয়াকলাপ রয়েছে এবং মার্কিন জনসংখ্যার 4% এর 500 মাইলের মধ্যে রয়েছে৷ গ্রেট স্মোকি মাউন্টেন এনপিও সম্ভবত এই বছর লক্ষ লক্ষ দর্শক দেখতে পাবে।"
জোশুয়া রো - লেকচারার, অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি
“যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্য এবং অনেক দেশ ভ্যাকসিনের প্রয়োজনীয়তা বাদ দিয়েছে এবং COVID-19 বিধিনিষেধ শিথিল করেছে, এই গ্রীষ্মে ভ্রমণ 'পাগল' হয়ে যাবে। সবচেয়ে জনপ্রিয় মার্কিন গন্তব্য হবে ফ্লোরিডা, লাস ভেগাস, ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউ ইয়র্ক। কিছু ইউরোপীয় দেশ যেমন ইতালি, গ্রীস, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স আমেরিকান ভ্রমণকারীদের জন্য শীর্ষ পছন্দ। জুন এবং জুলাই হবে সবচেয়ে ব্যস্ত ভ্রমণের সময় কারণ কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের সেমিস্টার শেষ করে এবং অনেক পরিবার ছুটিতে থাকবে।”
জিং লি, পিএইচ.ডি. - সহকারী অধ্যাপক, টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি
আপনি কি মনে করেন যে ফেডারেল সরকারের উচিত এয়ারলাইনগুলিকে ওভারবুকিং ফ্লাইটগুলি থেকে ব্লক করা?
“যদিও আমি অগত্যা মনে করি না যে ফেডারেল সরকারের এই আদেশ দেওয়া উচিত, আমি মনে করি যে এয়ারলাইনগুলিকে ভোক্তাদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের যথাসাধ্য করা উচিত। লোকেরা এই মুহূর্তে বিমান ভ্রমণে খুব নিরুৎসাহিত, এবং ওভারবুকিং ফ্লাইট এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করছে না। এয়ারলাইন্সের জন্য এই মুহূর্তে স্বচ্ছতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”
জান লুইস জোন্স, পিএইচডি - প্রভাষক, নিউ হ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয়
“এয়ারলাইনগুলি অবশ্যই ফ্লাইটগুলির ওভারবুকিং চালিয়ে যাবে কারণ লোকেরা আগের চেয়ে বেশি ফ্লাইট বাতিল করছে বা শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা পরিবর্তন করছে এবং [দিনের শেষে] এয়ারলাইন শিল্প একটি ব্যবসা। ওভারবুক করার জন্য একটি এয়ারলাইন্সের পছন্দকে ব্লক করার সাথে সরকারের সত্যিই জড়িত হওয়া উচিত নয়; এয়ারলাইন্সগুলি তাদের পছন্দ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের পছন্দের পরিণতি সম্পর্কেও সচেতন (ভ্রমণ ভাউচার এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি হ্রাস)।"
ইভ মেরি রুহলম্যান এমএস - প্রশিক্ষক, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইস্ট বে
সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভ্রমণ ভুল কি কি?
“আমি মনে করি সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভ্রমণ ভুল অগ্রিম বুকিং না করা হবে। ভ্রমণের সময় যত কাছাকাছি হবে, বিমানের টিকিট তত বেশি ব্যয়বহুল হবে এবং চাহিদা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে কক্ষগুলি তত বেশি ব্যয়বহুল হবে। এছাড়াও, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে (বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার) ভ্রমণের সময় (রবিবার থেকে বুধবার) ভ্রমণের নমনীয়তা থাকলে তা আবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ব্যয়বহুল হতে পারে। এছাড়াও, যেহেতু এটি সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে, তাই স্বল্প সময়ের জন্য একটি Airbnb বুকিং করা ততটাই ব্যয়বহুল হতে পারে যতটা না দামে প্রতিফলিত না হওয়া Airbnb-এর সাথে সম্পর্কিত পরিচ্ছন্নতার ফি এবং অন্যান্য ফিগুলির কারণে হোটেল রুম বুক করার চেয়ে বেশি নয়৷ সুতরাং, একটি Airbnb এবং একটি হোটেল রুমের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, হোটেল রুম বনাম Airbnb সম্পত্তির আকারের সাথে থাকার দৈর্ঘ্য বিবেচনা করা উচিত।"
তারিক ডগরু, পিএইচ.ডি. - সহকারী অধ্যাপক, ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটি
“পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ। রুম বা ফ্লাইটের জন্য অতিরিক্ত অর্থপ্রদান, বিশেষত সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং ছুটির দিনগুলির মতো শীর্ষ ভ্রমণের সময়। অত্যধিক ATM এবং মুদ্রা বিনিময় ফি প্রদান করা এবং পর্যটকদের কেলেঙ্কারির শিকার হওয়া বা ছিনতাই/পিকপকেট করা। এছাড়াও, শেষ মুহূর্তের ট্রেন বা এয়ার টিকিট বুক করা হচ্ছে।”
জোশুয়া রো - লেকচারার, অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি