বিশ্বাস করুন বা না করুন, প্রথম সেন্ট প্যাট্রিক ডে প্যারেড আয়ারল্যান্ডে হয়নি। এর শিকড় আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যদিও কেউ কেউ বোস্টন বলে আবার কেউ কেউ নিউইয়র্ক দাবি করে।
নির্বিশেষে, যা একটি ক্যাথলিক ভোজের দিন হিসাবে শুরু হয়েছিল এবং 18 শতকে একটি কুচকাওয়াজের মাধ্যমে আরও স্বীকৃতি অর্জন করেছিল তা আজ আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম সাংস্কৃতিক ছুটির দিন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 31 মিলিয়নেরও বেশি লোক আইরিশ বংশের দাবি করে - যা আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যার ছয় গুণেরও বেশি।
মানুষের এই ভাগ্যবান গোষ্ঠী যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রসারিত হয়েছে, আমেরিকানরাও তাই করেছে সেন্ট প্যাডস ডে traditionsতিহ্য।
শিকাগো, উদাহরণস্বরূপ, নদীকে সবুজ রঙ করার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে, যখন অন্যান্য স্থানগুলি এখন তাদের বিস্তৃত প্রতিযোগিতা, পাব ক্রল বা মার্চিং ব্যাগপাইপারদের দীর্ঘ মিছিলের জন্য পরিচিত।
এই বছর, আমেরিকানরা ছুটিতে $5.87 বিলিয়ন ব্যয় করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
কিন্তু সেন্ট প্যাট্রিক দিবস উদযাপন করা প্রতিটি শহর আইরিশদের চুম্বন করার উপযুক্ত নয়।
শিল্প বিশ্লেষকরা 200টি মূল মেট্রিক্স জুড়ে 18টি বৃহত্তম শহরের তুলনা করেছেন সবুজ পরার জন্য সেরা জায়গাগুলি খুঁজে বের করতে এবং কিছু বাঁচাতেও। তাদের ডেটা সেট আইরিশ পাব এবং রেস্তোরাঁ থেকে মাথাপিছু সেন্ট প্যাট্রিকস ডে-তে তিন-তারকা হোটেলের জন্য সর্বনিম্ন মূল্য থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পর্যন্ত বিস্তৃত।
জন্য শীর্ষ 200 মার্কিন শহর সেন্ট প্যাট্রিক ডে উদযাপন, মোট স্কোর, সেন্ট প্যাট্রিক দিবসের ঐতিহ্য, খরচ, নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং সেন্ট প্যাট্রিক দিবসের আবহাওয়া:
1 | ফিলাডেলফিয়া, PA | 67.35 | 3 | 50 | 55 | 24 |
2 | বস্টন | 65.48 | 1 | 144 | 33 | 159 |
3 | পিটসবার্গ, PA | 64.88 | 5 | 116 | 29 | 20 |
4 | শিকাগো, IL | 62.18 | 4 | 139 | 62 | 131 |
5 | সান ফ্রান্সিসকো, CA | 60.82 | 13 | 101 | 10 | 112 |
6 | রেনো, এনভি | 60.56 | 27 | 31 | 31 | 36 |
7 | Naperville, আইএল | 60.44 | 12 | 28 | 73 | 134 |
8 | টাম্পা, FL | 59.89 | 2 | 183 | 118 | 27 |
9 | Yonkers, এনওয়াই | 59.84 | 16 | 165 | 12 | 34 |
10 | বফেলো, NY | 59.45 | 7 | 158 | 42 | 149 |
11 | নিউ ইয়র্ক, এনওয়াই | 59.42 | 6 | 197 | 19 | 34 |
12 | ওয়ারসেস্টার, এমএ | 59.32 | 11 | 152 | 32 | 120 |
13 | ক্লিভল্যান্ড, ওহ | 59.15 | 10 | 44 | 160 | 84 |
14 | হেন্ডারসন, এনভি | 58.35 | 40 | 30 | 67 | 43 |
15 | সিডার র্যাপিডস, আইএ | 57.19 | 25 | 66 | 30 | 130 |
16 | সিনসিনাটি, ওহ | 56.05 | 26 | 9 | 92 | 146 |
17 | মিলওয়াকি, ডব্লু | 55.62 | 24 | 53 | 84 | 128 |
18 | Boise, আইডি | 55.5 | 19 | 157 | 58 | 89 |
19 | অরল্যান্ডো, এফএল | 55.46 | 20 | 167 | 51 | 36 |
20 | কলম্বাস, ওহ | 55.41 | 54 | 7 | 79 | 70 |
21 | সান্তা রোজা, সিএ | 55.04 | 18 | 181 | 95 | 55 |
22 | ওয়াশিংটন, ডি.সি. | 54.62 | 38 | 92 | 68 | 22 |
23 | সিয়াটেল, WA | 54.59 | 8 | 191 | 6 | 196 |
24 | ডেনভার, কো | 54.43 | 22 | 77 | 18 | 186 |
25 | সিকাকুয়েস, এনওয়াই | 54.24 | 15 | 151 | 24 | 187 |
26 | ডেটন, ওহ | 54.06 | 9 | 123 | 193 | 88 |
27 | Knoxville, TN | 53.91 | 17 | 63 | 188 | 53 |
28 | ম্যাডিসন, ওয়েই | 53.79 | 73 | 5 | 9 | 132 |
29 | ওভারল্যান্ড পার্ক, কেএস | 53.69 | 28 | 43 | 20 | 191 |
30 | ওমাহা, এনইউ | 53.54 | 23 | 45 | 64 | 184 |
31 | প্রভিডেন্স, আরআই | 53.38 | 29 | 129 | 50 | 129 |
32 | লাস ভেগাস, এনভি | 52.99 | 30 | 105 | 130 | 73 |
33 | মিনিয়াপলিস, এমএন | 52.72 | 34 | 71 | 69 | 148 |
34 | সেন্ট পল, এমএন | 52.71 | 42 | 65 | 47 | 142 |
35 | ওলাথ, কেএস | 52.56 | 47 | 32 | 23 | 191 |
36 | সান্তা ক্লারিটা, সিএ | 52.54 | 43 | 163 | 110 | 43 |
37 | রচেস্টার, NY | 52.5 | 14 | 184 | 63 | 154 |
38 | ডে ময়েস, আইএ | 52.24 | 45 | 26 | 66 | 152 |
39 | নিউ অরল্যান্স, লা | 52.01 | 32 | 95 | 170 | 19 |
40 | সাভানাহ, জিএ | 51.99 | 36 | 178 | 93 | 27 |
41 | কেরি, এনসি | 51.88 | 103 | 126 | 7 | 39 |
42 | গ্র্যান্ড রেপিজ, এমআই | 51.83 | 66 | 6 | 115 | 121 |
43 | মডেস্টো, সিএ | 51.83 | 97 | 12 | 119 | 73 |
44 | পোর্ট সেন্ট লুসি, এফএল | 51.75 | 55 | 149 | 53 | 107 |
45 | স্কটসডেল, এজেড | 51.72 | 31 | 81 | 164 | 112 |
46 | সান দিয়েগো, সিএ | 51.68 | 52 | 143 | 44 | 55 |
47 | সেন্ট পিটার্সবার্গে, FL | 51.61 | 21 | 193 | 86 | 49 |
48 | কলাম্বিয়া, এসসি | 51.5 | 49 | 122 | 181 | 1 |
49 | নিউ হ্যাভেন, সিটি | 51.48 | 53 | 175 | 45 | 51 |
50 | রকফোর্ড, আইএল | 51.47 | 44 | 46 | 154 | 125 |
51 | টেম্প, এজেড | 51.3 | 56 | 98 | 99 | 112 |
52 | ফোর্ট ওয়েইন, ইন | 51.17 | 68 | 35 | 87 | 111 |
53 | রালেগ, এনসি | 50.93 | 80 | 112 | 11 | 39 |
54 | বাল্টিমোর, এমডি | 50.8 | 79 | 42 | 117 | 12 |
55 | ফোর্ট Lauderdale, এফএল | 50.48 | 41 | 189 | 37 | 67 |
56 | ডারহাম, এনসি | 50.41 | 144 | 4 | 36 | 9 |
57 | আর্লিংটন, ভিএ | 50.15 | 33 | 192 | 88 | 33 |
58 | ল্যাকউড, কো | 49.95 | 57 | 49 | 28 | 195 |
59 | হান্টসভিল, AL | 49.83 | 74 | 91 | 132 | 17 |
60 | টরেন্স, সিএ | 49.75 | 120 | 86 | 34 | 112 |
61 | হাজারো ওক, সিএ | 49.71 | 61 | 115 | 112 | 91 |
62 | সিক্স ফোলস, এসডি | 49.65 | 63 | 110 | 35 | 137 |
63 | আলেকজান্দ্রিয়া, ভিএ | 49.37 | 64 | 156 | 123 | 22 |
64 | ব্রাউনসভিল, টিএক্স | 49.15 | 199 | 1 | 8 | 11 |
65 | ওয়ারেন, এমআই | 49.08 | 111 | 10 | 162 | 72 |
66 | রিচমন্ড, ভিএ | 49.08 | 62 | 69 | 149 | 64 |
67 | পিয়েরিয়া, এজেড | 49 | 78 | 168 | 91 | 91 |
68 | জার্সি সিটি, এনজে | 48.99 | 93 | 62 | 49 | 47 |
69 | জোলিয়ট, আইএল | 48.8 | 69 | 18 | 147 | 145 |
70 | সল্ট লেক সিটি, ইউটি | 48.72 | 77 | 47 | 126 | 107 |
71 | ভার্জিনিয়া বিচ, ভিএ | 48.58 | 76 | 159 | 129 | 32 |
72 | পোর্টল্যান্ড, OR | 48.52 | 35 | 164 | 16 | 197 |
73 | নিউক, এনজে | 48.38 | 102 | 29 | 82 | 47 |
74 | Oceanside, সিএ | 48.2 | 110 | 121 | 98 | 55 |
75 | লিঙ্কন, NE | 48.15 | 88 | 19 | 40 | 188 |
76 | টালসা, ঠিক আছে | 47.99 | 50 | 37 | 153 | 181 |
77 | স্যাক্রামেন্টো, সিএ | 47.94 | 92 | 54 | 109 | 36 |
78 | হান্টিংটন বিচ, সিএ | 47.9 | 67 | 93 | 105 | 138 |
79 | লেক্সিংটন, কেই | 47.85 | 81 | 21 | 65 | 153 |
80 | পাসডেনা, সিএ | 47.76 | 116 | 103 | 76 | 73 |
81 | লুইসিল, কেইই | 47.61 | 51 | 78 | 114 | 174 |
82 | অক্সনার্ড, সিএ | 47.18 | 129 | 131 | 27 | 112 |
83 | উইনস্টন-সালেম, NC | 46.85 | 137 | 107 | 140 | 7 |
84 | ফ্লোরিটন, সিএ | 46.79 | 134 | 55 | 108 | 73 |
85 | অরেঞ্জ, সিএ | 46.77 | 139 | 55 | 85 | 91 |
86 | হনলুলু, হাই | 46.71 | 104 | 142 | 13 | 85 |
87 | : Tucson, নমুনা এ থেকে জেড | 46.63 | 82 | 120 | 70 | 126 |
88 | ফোর্ট কলিন্স, কো | 46.5 | 86 | 33 | 61 | 175 |
89 | কলোরাডো স্প্রিংস, কো | 46.48 | 65 | 125 | 116 | 141 |
90 | গিলবার্ট, এজেড | 45.91 | 90 | 161 | 136 | 91 |
91 | লস এঞ্জেলেস, CA | 45.9 | 95 | 136 | 57 | 91 |
92 | ম্যাকএলেন, টিএক্স | 45.86 | 180 | 27 | 46 | 14 |
93 | Toledo, ওহ | 45.77 | 99 | 90 | 111 | 66 |
94 | স্পোকানে, WA | 45.66 | 39 | 180 | 139 | 169 |
95 | উত্তর লাস ভেগাস, এনভি | 45.64 | 167 | 13 | 72 | 55 |
96 | স্টার্লিং হাইটস, এমআই | 45.5 | 143 | 22 | 158 | 90 |
97 | আকরন, ওহ | 45.43 | 94 | 127 | 102 | 54 |
98 | টালাহাসি, FL | 45.34 | 123 | 100 | 107 | 27 |
99 | হলিউড, FL | 45.21 | 96 | 190 | 14 | 67 |
100 | কেপ কোরাল, এফএল | 45.16 | 112 | 185 | 38 | 52 |
101 | সেন্ট লুই, মো | 44.93 | 37 | 133 | 185 | 176 |
102 | স্প্রিংফিল্ড, এমএ | 44.9 | 75 | 194 | 59 | 110 |
103 | কানসাস সিটি, মো | 44.72 | 48 | 24 | 186 | 189 |
104 | সান জোসে, সিএ | 44.62 | 157 | 146 | 4 | 91 |
105 | এলক গ্রোভ, সিএ | 44.58 | 153 | 89 | 121 | 49 |
106 | রিভারসাইড, সিএ | 44.53 | 149 | 102 | 90 | 73 |
107 | ব্যাটন রুজ, LA | 44.44 | 118 | 8 | 178 | 21 |
108 | হাওয়ার্ড, সিএ | 44.24 | 183 | 130 | 15 | 91 |
109 | শেরভপোর্ট, এলএ | 44.15 | 85 | 14 | 191 | 155 |
110 | Fayetteville, এনসি | 44.1 | 130 | 73 | 184 | 16 |
111 | ইন্ডিয়ানাপলিস, আইএন | 44.09 | 70 | 96 | 168 | 147 |
112 | Anaheim, সিএ | 44.06 | 160 | 55 | 125 | 91 |
113 | শার্লোট, NC | 44 | 136 | 67 | 141 | 3 |
114 | রাঞ্চো কচামোঙ্গা, সিএ | 43.96 | 131 | 113 | 146 | 73 |
115 | মেসা, এজেড | 43.88 | 150 | 80 | 81 | 91 |
116 | ক্লার্কসভিল, টিএন | 43.82 | 128 | 3 | 120 | 176 |
117 | ক্যানসাস সিটি, কেএস | 43.8 | 46 | 25 | 196 | 189 |
118 | ন্যাশভিল, টিএন | 43.75 | 58 | 179 | 145 | 151 |
119 | গ্লেন্ডেল, এজেড | 43.67 | 122 | 177 | 101 | 55 |
120 | ফ্রেসনো, সিএ | 43.63 | 161 | 23 | 151 | 43 |
121 | Escondido, CA | 43.53 | 163 | 154 | 26 | 73 |
122 | বার্মিংহাম, AL | 43.51 | 145 | 17 | 183 | 9 |
123 | আটলান্টা, GA | 43.45 | 71 | 196 | 176 | 2 |
124 | ম্যাককিনি, TX | 43.27 | 98 | 111 | 104 | 144 |
125 | Bakersfield, CA | 43.26 | 151 | 15 | 163 | 91 |
126 | ফ্রিম্যান্ট, সিএ | 43.19 | 172 | 147 | 48 | 91 |
127 | চুল ভিস্তা, সিএ | 42.65 | 185 | 97 | 52 | 55 |
128 | হ্যামটন, ভিএ | 42.62 | 159 | 134 | 135 | 24 |
129 | স্যালিনাস, সিএ | 42.52 | 195 | 51 | 39 | 73 |
130 | জ্যাকসনভিল্লে, FL | 42.48 | 105 | 166 | 152 | 27 |
131 | গ্লেন্ডেল, সিএ | 42.45 | 179 | 86 | 60 | 91 |
132 | নরফোক, ভিএ | 42.24 | 109 | 182 | 75 | 42 |
133 | ডালাস, টেক্সাস | 42.07 | 83 | 117 | 150 | 164 |
134 | লরেডো, টেক্সাস | 41.99 | 200 | 64 | 1 | 140 |
135 | প্যাটারসন, এনজে | 41.99 | 190 | 132 | 74 | 24 |
136 | নিউপোর্ট নিউজ, ভিএ | 41.97 | 126 | 134 | 174 | 63 |
137 | জ্যাকসন, এমএস | 41.93 | 148 | 11 | 194 | 41 |
138 | টাকোমা, WA | 41.91 | 72 | 124 | 106 | 197 |
139 | অগাস্টা, জি | 41.81 | 127 | 61 | 192 | 5 |
140 | Irvine, CA | 41.79 | 155 | 118 | 97 | 136 |
141 | হিউস্টন, TX | 41.73 | 89 | 75 | 171 | 162 |
142 | অররা, আইএল | 41.72 | 147 | 137 | 41 | 134 |
143 | গার্ডেন গ্রোভ, সিএ | 41.69 | 175 | 55 | 89 | 126 |
144 | সানিভিল, সিএ | 41.54 | 169 | 138 | 3 | 112 |
145 | সান আন্তোনিও, টেক্সাস | 41.45 | 113 | 60 | 122 | 161 |
146 | Frisco, TX | 41.44 | 114 | 106 | 133 | 179 |
147 | আলবুকারেকে, এনএম | 41.37 | 101 | 39 | 161 | 178 |
148 | মন্টগোমারী, আলি | 41.34 | 181 | 41 | 173 | 13 |
149 | ফিনিক্স, অ্যারিজোনা | 41.25 | 100 | 128 | 166 | 91 |
150 | লিটল রক, এআর | 41.15 | 87 | 76 | 172 | 160 |
151 | স্টটটন, সিএ | 41.08 | 174 | 68 | 157 | 43 |
152 | কিলেন, TX | 41.04 | 156 | 48 | 100 | 163 |
153 | চ্যান্ডলার, এজেড | 40.97 | 121 | 150 | 142 | 91 |
154 | ডেট্রয়েট, মিশিগান | 40.87 | 138 | 16 | 197 | 64 |
155 | অকল্যান্ড, CA | 40.85 | 154 | 172 | 43 | 91 |
156 | ফন্টানা, সিএ | 40.8 | 193 | 113 | 78 | 55 |
157 | আমারিলো, টিএক্স | 40.65 | 115 | 74 | 148 | 185 |
158 | সান্তা আনা, সিএ | 40.58 | 192 | 55 | 83 | 112 |
159 | মোবাইল, এল | 40.56 | 91 | 155 | 200 | 15 |
160 | চেসপেকেক, ভিএ | 40.43 | 152 | 171 | 128 | 18 |
161 | লং বিচ, CA | 40.41 | 125 | 176 | 94 | 112 |
162 | অ্যাংরেজ, একে | 40.27 | 107 | 169 | 165 | 138 |
163 | মায়ামি | 40.19 | 117 | 199 | 5 | 143 |
164 | পেমব্রোক পাইন্স, এফএল | 40.17 | 135 | 187 | 54 | 85 |
165 | পশ্চিম ভ্যালি সিটি, ইউটি | 39.86 | 187 | 72 | 134 | 107 |
166 | ইউজিন, OR | 39.77 | 84 | 186 | 77 | 170 |
167 | অস্টিন, TX | 39.68 | 124 | 162 | 80 | 156 |
168 | Garland, TX | 39.67 | 166 | 70 | 103 | 171 |
169 | ব্রিজপোর্ট, সিটি | 39.62 | 182 | 145 | 21 | 31 |
170 | গ্রিনসবারো, এনসি | 39.59 | 170 | 170 | 127 | 4 |
171 | ভ্যানকুভার, ডব্লু | 39.51 | 60 | 174 | 138 | 197 |
172 | সালাম, OR | 39.51 | 59 | 195 | 124 | 194 |
173 | কলম্বাস, জিএ | 39.47 | 158 | 88 | 199 | 6 |
174 | চাত্তনোগা, টিএন | 39.42 | 132 | 119 | 187 | 8 |
175 | ওকলাহোমা সিটি, ওকে | 39.42 | 106 | 34 | 198 | 183 |
176 | সান বার্নার্ডিনো, সিএ | 39.2 | 165 | 83 | 169 | 122 |
177 | স্প্রিংফিল্ড, MO | 39.19 | 108 | 38 | 177 | 166 |
178 | অন্টারিও, সিএ | 38.98 | 188 | 94 | 143 | 55 |
179 | অররা, সিও | 38.97 | 162 | 36 | 56 | 182 |
180 | Lubbock, TX | 38.72 | 141 | 52 | 179 | 165 |
181 | মোরেেন ভ্যালি, সিএ | 38.63 | 196 | 83 | 96 | 122 |
182 | পামডেল, সিএ | 38.61 | 189 | 82 | 144 | 91 |
183 | Corona, CA | 38.52 | 168 | 140 | 131 | 73 |
184 | করপাস খ্রিস্টী, TX | 38.37 | 173 | 20 | 175 | 132 |
185 | Hialeah, FL | 38.12 | 198 | 198 | 2 | 67 |
186 | Plano, TX | 38.1 | 146 | 104 | 113 | 167 |
187 | মিরমর, এফ | 37.93 | 197 | 187 | 25 | 85 |
188 | ল্যানকাস্টার, সিএ | 37.41 | 177 | 141 | 156 | 122 |
189 | এল পাসো, TX | 37.29 | 191 | 173 | 22 | 71 |
190 | পামোনা, সিএ | 37.25 | 194 | 148 | 71 | 73 |
191 | ওয়েকো, TX | 36.48 | 119 | 153 | 182 | 167 |
192 | উইচটা, কেএস | 35.99 | 133 | 2 | 195 | 193 |
193 | পাসডেনা, টেক্সাস | 35.87 | 184 | 99 | 190 | 73 |
194 | ফোর্ট ওয়ার্থ, টেক্সাস | 35.06 | 164 | 40 | 155 | 156 |
195 | Irving, TX | 34.49 | 178 | 79 | 180 | 156 |
196 | মেসকোয়েট, টিএক্স | 34.2 | 176 | 160 | 137 | 171 |
197 | মেমফিস, TN | 34 | 142 | 108 | 189 | 150 |
198 | আরিলিংটন, টেক্সাস | 32.18 | 171 | 85 | 159 | 179 |
199 | গ্র্যান্ড Prairie, TX | 32.02 | 186 | 109 | 167 | 171 |
200 | বেলভ্যু, ডাব্লুএ | 31.95 | 140 | 200 | 17 | 200 |
সেন্ট প্যাট্রিক ডে তথ্য
* 174%: বছরের বাকি সময়ের তুলনায় সেন্ট প্যাট্রিক ডে-তে বিয়ার বিক্রি বৃদ্ধি (গড় দিনের তুলনায় 153% বেশি স্পিরিট বিক্রি হয়)।
* $1.92 মিলিয়ন: একটি লেপ্রেচাউনের সোনার পাত্রের বাজার মূল্য।
* $5.87 বিলিয়ন: সেন্ট প্যাট্রিক দিবস 2022-এ সম্মিলিতভাবে ব্যয় করা অর্থ (জনপ্রতি উদযাপনে $42)।
* 31.5 মিলিয়ন: আমেরিকানদের সংখ্যা যারা আইরিশ বংশের দাবি করে, জার্মানির পরে দ্বিতীয় এবং আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যার 6.5 গুণ।